一、总体情况
2019年,市民政局根据本单位工作实际,认真落实总结2019年市民政局信息公开工作。市民政局依托孝感市民政局门户网等网站,及时发布民政政务信息、及时公布本部门预、决算和三公经费情况,受理和答复网上咨询、建议和投诉。同时,通过在线访谈、广场宣传、大厅电子显示屏等多种形式对有关民政政策进行宣传,收到了良好的宣传效果。
市民政局高度重视信息公开工作,安排专人每天对市民政局门户网站和市政府信息公开联网平台内容进行更新维护。2019年共公开政策法规15项、政策解读14项。通过“咨询反馈”等栏目及时回复网民各类信息54条,网上回复率达100%,及时解答群众诉求。2019年共公开信息1039条,自2014年至今累计公开信息15014条。2019年在市民政局门户网站“政策法规”类公开信息15条、“政策解读”类公开信息14条。
市民政局依托孝感市人民政府门户网站、孝感市政府信息公开联网平台、孝感市民政局门户网站、长江云“云上孝感”、今日头条、企鹅号、孝感日报、两办信息简报等媒体及其他便民渠道及时发布公开民政政务信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 8 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 30 | 减4 | 26 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 20 | 832109 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是局机关编制相对较少,今年以来一直人员紧缺,部分人员工作岗位有所调动,新接手信息公开工作的人员对信息宣传工作还不够熟练,工作能力有待加强;二是信息公开形式有待进一步多样化,主要是在利用微博、微信公开信息方面还需进一步加强。
(二)改进措施
进一步加大对民政重点、亮点、特色工作信息公开宣传力度。加强政策法规的宣传,深入开展信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2020年,市民政局将再接再厉,继续加大民政信息公开力度,开拓信息公开新渠道,不断丰富信息公开形式,以提高信息公开透明度,及时、准确地向人民群众传达最新民政政策和动态、信息,为人民群众了解民政、关心民政提供更多便捷、快速通道。